Wednesday, 15 November 2017 9.30 am, Priorities and Resources Review Panel 2018/19
Venue: Meadfoot Room, Town Hall, Castle Circus, Torquay, TQ1 3DR
Contact: Kate Spencer
Attendee |
Role |
Attendance |
Attendance comment |
---|---|---|---|
AttendeeCouncillor Jane Barnby | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Neil Bent | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeAnne-Marie Bond | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Nick Bye | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeBob Clark | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Steve Darling | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeAndy Dempsey | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCaroline Dimond | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Vic Ellery | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Robert Excell | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Richard Haddock | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Chris Lewis | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Derek Mills | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Mike Morey | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeElected Mayor, Gordon Oliver | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeSteve Parrock | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Julien Parrott | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeMartin Phillips | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Chris Robson | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeKate Spencer | RoleSecretary | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Jackie Stockman | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Cindy Stocks | RoleCommittee Member | AttendanceApologies | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Di Stubley | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCaroline Taylor | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor David Thomas | RoleCommittee Member | AttendancePresent as substitute | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Anna Tolchard | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Alan Tyerman | RoleCommittee Member | AttendanceApologies, sent representative | Attendance commentSubstituted by Councillor David Thomas |
Contact Governance Support
- Email: governance.support@torbay.gov.uk
- Tel: 01803 207087
- Fax: 01803 207112
- Torbay Council
Town Hall
Castle Circus
Torquay
TQ1 3DR
- Brixham Town Council
- Budget digest
- Calendar
- Civic Mayor
- Committees
- Constitution
- Councillors' allowances
- Councillors' behaviour, interests and standards
- Decisions
- Decision lists
- Forward plans
- Get involved and have your say
- How the Council works
- Independent remuneration panel
- Meetings
- Outside bodies
- Overview & Scrutiny
- Search documents
- Subscribe to updates
- What's new
- Your Councillors
- Your MPs
- Become a Councillor